| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.43 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.22 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.18 | |
Gewindebuchsen für CD Spitzenzündung
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.62 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.31 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.24 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.52 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.27 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.22 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.52 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.27 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.22 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.54 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.28 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.23 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.55 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.29 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.24 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.59 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.30 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.25 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.61 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.31 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.25 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.47 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.24 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.20 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.55 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.28 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.23 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.55 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.28 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.23 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.57 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.29 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.24 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.59 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.31 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.25 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.62 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.32 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.26 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.66 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.34 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.28 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.60 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.31 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.25 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.72 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.37 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.30 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.75 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.39 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.31 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.79 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.41 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.33 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.83 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.43 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.35 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 0.88 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.45 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.37 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 1.57 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 0.68 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 0.56 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 2.07 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 1.46 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 1.23 | |
| Conditions | ||
|---|---|---|
| à partir de 100 pce | CHF 2.12 | |
| à partir de 1000 pce | CHF 1.50 | |
| à partir de 10000 pce | CHF 1.27 | |

